| Application | Type | Ap (mm) | Fn (mm/rev) | Grade | |||||||||||
| CVD | PVD | ||||||||||||||
| VK4215 | VK4315 | VK4225 | VK4325 | VK4235 | VK4335 | VK1025 | VK1325 | VK1525 | VK1328 | VR1010 | VR1325 | ||||
| P Semi Finishing | DNMG150404-AM | 0.60- 5.40 | 0.10- 0.30 | • | O | • | O | O | |||||||
| DNMG150408-AM | 1.20- 5.40 | 0.20- 0.60 | • | O | • | O | O | ||||||||
| DNMG150412-AM | 1.80- 5.40 | 0.30- 0.90 | • | O | • | O | O | ||||||||
| DNMG150604-AM | 0.60- 5.40 | 0.10- 0.30 | • | O | • | O | O | ||||||||
| DNMG150608-AM | 1.20- 5.40 | 0.20- 0.60 | • | O | • | O | O | ||||||||
| DNMG150612-AM | 1.80- 5.40 | 0.30- 0.90 | • | O | • | O | O | ||||||||
| Application | Type | Ap (mm) | Fn (mm/rev) | Grade | |||||||||||
| CVD | PVD | ||||||||||||||
| VK4215 | VK4315 | VK4225 | VK4325 | VK4235 | VK4335 | VK1025 | VK1325 | VK1525 | VK1328 | VR1010 | VR1325 | ||||
| P Rough Machining | DNMG150408-AR | 0.80- 4.0 | 0.15- 0.50 | • | O | ||||||||||
| DNMG150412-AR | 1.20- 4.0 | 0.15- 0.65 | • | O | |||||||||||
| DNMG150608-AR | 0.80- 4.0 | 0.15- 0.50 | • | O | |||||||||||
| DNMG150612-AR | 1.20- 4.0 | 0.15- 0.65 | • | O | |||||||||||
| Application | Type | Ap (mm) | Fn (mm/rev) | Grade | |||||||||||
| CVD | PVD | ||||||||||||||
| VK4215 | VK4315 | VK4225 | VK4325 | VK1025 | VK1325 | VK1525 | VK1328 | VR1010 | VR1325 | VR1525 | VR1330 | ||||
| M Finishing | DNMG150404-BF | 0.25- 2.90 | 0.05- 0.15 | O | O | • | O | O | |||||||
| DNMG150408-BF | 0.50- 2.90 | 0.10- 0.30 | O | O | • | O | O | ||||||||
| DNMG150412-BF | 0.75- 2.90 | 0.15- 0.45 | O | O | • | O | O | ||||||||
| DNMG150604-BF | 0.25- 2.90 | 0.05- 0.15 | O | O | • | O | O | ||||||||
| DNMG150608-BF | 0.50- 2.90 | 0.10- 0.30 | O | O | • | O | O | ||||||||
| DNMG150612-BF | 0.75- 2.90 | 0.15- 0.45 | O | O | • | O | O | ||||||||
| Application | Type | Ap (mm) | Fn (mm/rev) | Grade | |||||||||||
| CVD | PVD | ||||||||||||||
| VK4215 | VK4315 | VK4225 | VK4325 | VK1025 | VK1325 | VK1525 | VK1328 | VR1010 | VR1325 | VR1525 | VR1330 | ||||
| M Rough Machining | DNMG150404- BR | 0.30-3.90 | 0.08- 0.25 | O | O | O | • | • | O | ||||||
| DNMG150408- BR | 0.65-3.90 | 0.15- 0.45 | O | O | O | • | • | O | |||||||
| DNMG150412- BR | 0.95-3.90 | 0.25- 0.65 | O | O | O | • | • | O | |||||||
| DNMG150604- BR | 0.30-3.90 | 0.08- 0.20 | O | O | O | • | • | O | |||||||
| DNMG150608- BR | 0.65-3.90 | 0.15- 0.45 | O | O | O | • | • | O | |||||||
| DNMG150612- BR | 0.95-3.90 | 0.25- 0.65 | O | O | O | • | • | O | |||||||
| Application | Type | Ap (mm) | Fn (mm/rev) | Grade | |||
| CVD | |||||||
| VK3020 | VK3040 | VK3315 | VK3415 | ||||
| DNMG150404-CM | 0.40-3.90 | 0.08-0.25 | • | O | |||
| DNMG150408-CM | 0.80-3.90 | 0.15-0.45 | • | O | |||
| K Semi Finishing | DNMG150412-CM | 1.20-3.90 | 0.25-0.65 | • | O | ||
| DNMG150604-CM | 0.40-3.90 | 0.08-0.20 | • | O | |||
| DNMG150608-CM | 0.80-3.90 | 0.15-0.45 | • | O | |||
| DNMG150612-CM | 1.20-3.90 | 0.25-0.65 | • | O | |||
| Application | Type | Ap (mm) | Fn (mm/rev) | Grade | ||||||||||||
| CVD | PVD | |||||||||||||||
| VK4215 | VK4315 | VK4225 | VK4325 | VK1025 | VK1325 | VK1525 | VK1328 | VR1010 | VR1520 | VR1525 | VR1028 | VR1330 | ||||
| S Semi Finishing | DNMG150404-DM | 0.40- 3.90 | 0.08- 0.25 | O | O | O | • | • | O | O | ||||||
| DNMG150408-DM | 0.80- 3.90 | 0.15- 0.45 | O | O | O | • | • | O | O | |||||||
| DNMG150412-DM | 1.20- 3.90 | 0.25- 0.65 | O | O | O | • | • | O | O | |||||||
| DNMG150604-DM | 0.40- 3.90 | 0.08- 0.20 | O | O | O | • | • | O | O | |||||||
| DNMG150608-DM | 0.80- 3.90 | 0.15- 0.45 | O | O | O | • | • | O | O | |||||||
| DNMG150612-DM | 1.20- 3.90 | 0.25- 0.65 | O | O | O | • | • | O | O | |||||||
| Length | Size(mm) | |||
| IC | S | d | r | |
| 15 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8-1.2 |
| 15 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4-1.2 |
1.What is the difference between positive and negative inserts? The difference between Positive and Negative insert lies in their different clearance angle. Which is that :-The Negative insert always have o degree clearance angle. and the Positive inserts always have clearance angle between 1 degree to 90 degree. 2.What is insert grade? Different grade use for machining different kinds of material.with multiple types of insert grade in our company which can meet your different requirements. 3.Is non-standard products available? Yes, we accept OEM ODM orders 4.Do you offer samples? Yes, we do offer samples. However, buyers need to pay for the freight charge. In addition, whether samples are free or not depends on the quantity you buy. Hot Tags: metal cutting inserts, China, suppliers, factory, buy, price, cheap, quotation, free sampleDNMG cutting tool used for grooving, profiling, finishing, and other machining applications. First choice for external turning of slim work-pieces of all types of steel, suitable for medium finishing and finishing.



